Platby 2018-19 21.8.
Příspěvky 2018 -19
V kategorii přípravek - U11 ročníku 2008 a mladší - PLATBA 450 Kč měsíčně = 5400 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2019 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 5700 Kč ročně.
CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ ČTVRTLETNĚ . PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287 / 0100 -.2200954887 / 2010 staré č.ú. - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA+ období za které platíte.
!!Po odeslání platby, každý zašle nebo předá potvrzení o platbě na e-mail tom.sarka@seznam.cz
2018-19 platby | X-XII 2018 do 15.10. 1350,- | FAČR r. 2019 do 15.1. 100,- | TJ r.2019 do 15.1. 200,- | I-III 2019 do 15.1. 1350,- | IV-VI 2019 do 15.4. 1350,- | VII-IX 2019 do 15.7. 1350,- | X-XII 2019 do 15.10. 1350,- | |||||||
Kučera Hynek | ||||||||||||||
Seifert Radovan | OK 17.7. | |||||||||||||
Moták Matouš | ||||||||||||||
Kalina Dominik | ||||||||||||||
Chlapec Šimon | ||||||||||||||
Fafek Martin | . | |||||||||||||
Matucha Lukáš | . | |||||||||||||
Vlašic Adam | ||||||||||||||
Hodač Pavel | ||||||||||||||
Radil Matyáš | OK 17.9. | OK 17.9. | OK 17.9. | OK 17.9. | OK 17.9. | |||||||||
Dedera Matěj | ||||||||||||||
Sandu Robin | ||||||||||||||
Hošek Michal | ||||||||||||||
Kvasnička Tadeáš | ||||||||||||||
Lelek Štěpán | ||||||||||||||
2017-18 platby | FAČR r. 2017 do 15.2. 100,- | I-III 2017 do 15.2. 1350,- | IV-VI 2017 do 15.5. 1350,- | VII-IX 2017 do 15.9. 1350,- | X-XII 2017 do 15.10. 1350,- | FAČR r. 2018 do 15.1. 100,- | TJ r.2018 do 15.1. 200,- | I-III 2018 do 15.1. 1350,- | IV-VI 2018 do 15.4. 1350,- | VII-IX 2018 do 15.7. 1350,- | ||||
Kučera Hynek | účet 15.2. | OK 15.2. | OK 15.2. | OK 13.9. | OK 13.10 | OK 15.1. | OK 15.1. | OK 15.1. | OK 15.1. | OK 15.1. | ||||
Seifert Radovan | účet 25.1 | OK 25.1 | OK 25.1. | OK 12.9. | OK.. 12.9. | OK 5.1. | OK 5.1. | OK 5.1. | OK 5.1. | OK 17.7. | ||||
Moták Matouš | OK | OK | OK | OK | OK 10.10. | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
Kalina Dominik | OK 19.9 | OK 19.9 | OK 19.9 | OK | OK | OK | OK | |||||||
Fafek Martin | OK 18.9. | OK 16.10. | OK 15.1 | OK 15.1 | OK 15.1 | OK 24.4. | OK 12.7. | |||||||
Matucha Lukáš | účet 9.2. | OK 9.2. | OK 11.5. | OK 8.9. |
OK 6.10. |
OK 9.1. | OK 9.1. | OK 9.1. | OK 10.4. | OK 27.8. | ||||
Vlašic Adam | OK 5.5. | OK 4.9. |
OK 13.10. | OK 29.10 | OK 29.10 | OK 14.1. | OK 16.4. | OK 16.7. | ||||||
Hodač Pavel | OK 23.5. | OK 28.8. | OK 10.11. | OK 14.2. | OK 14.2. | OK 31.1. | OK 12.4. | OK 30.8. | ||||||
Radil Matyáš | OK5700,- 4.9 |
OK.. 4.9 | OK.. 4.9 | OK.. 4.9 | OK.. 4.9 | OK.. 4.9 | OK5700,- 17.9. | |||||||
Dedera Matěj | účet 25.1 | OK 20.2. | OK 20.2. | OK 5.9. |
OK .. 5.9. | OK 12.1. | OK 12.1. | OK 12.1. | OK 12.1. | OK 7.8. | ||||
Sandu Robin | OK 12.5. | OK 22.8. | OK 12.10. | OK 14.1. | OK 14.1. | OK 14.1. | OK 13.4 | OK 21.8. | ||||||
-- | -- | -- | ||||||||||||
450,- |
900,- |
- | - | |||||||||||
Chlapec Šimon | -- | -- | -- | OK IX 450,- |
OK 9.10 | OK 11.1. | OK 11.1. | OK 11.1. | OK 12.4. | OK 23.7. | ||||
Kvasnička Tadeáš | -- | -- | -- | -- | OK 30.9. | OK 25.1. | OK 25.1. | OK 25.1. | OK 29.4. | OK 12.9. |